Pompe de vid Roots
Introducerea produselor
Pompele de vid Roots din seriile RTO și RTO/W sunt utilizate pe scară largă în diverse domenii ale ingineriei vidului. Acestea extind gama de funcționare a pompelor de vid principale, cum ar fi pompele rotative cu palete, pompele rotative cu piston și pompele cu inel de apă, până la presiuni mai mici. Au o viteză de pompare mare, în intervalul de presiune de admisie de 1~100 Pa, fiind potrivite pentru sistemele de vid care necesită o viteză mare de pompare la presiuni de admisie mai mici, cum ar fi uscarea în vid și impregnarea în transformatoare electrice, condensatoare electrice și inductanță mutuală electrică, degazarea în vid în tratamentul termic în vid și topirea în vid, pre-descărcarea în vid în echipamentele de acoperire în vid, evacuarea gazelor în tunelul aerodinamic de joasă presiune și în linia de lămpi fluorescente. Prin selectarea adecvată a pompelor de vid, acestea sunt potrivite și pentru procesele de distilare în vid, concentrare în vid și uscare în vid în industria chimică, farmaceutică, alimentară și a băuturilor, industria ușoară și industria textilă.
Model | RTO.300S | RTO.600S | RTO.900S | RTO.1200T | RTO.1800T | RTO.2500F | RTO.3300F | RTO.4000F | |
Viteză reală de pompare (L/s) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | |
Presiune maximă (≤Pa) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Protejați la presiune diferențială (Pa) | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1000 | |
Raport maxim de debit zero | 40 | 45 de ani | 50 | 50 | 50 | 55 de ani | 55 de ani | 55 de ani | |
Putere motor (kW) | 3 | 5.5 | 7,5 | 7,5 (9,5) | 15 | 18,5 | 22 | 22 | |
Turația motorului (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Diametru intrare (mm) | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | |
Diametru ieșire (mm) | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | |
Zgomot ≤dB(A) | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Mod de răcire | RTO | Răcire interioară cu apă | Răcire interioară cu apă | Răcire interioară cu apă | Răcire interioară cu apă | Răcire cu apă | Răcire cu apă | Răcire cu apă | Răcire cu apă |
RTO/W | Răcire cu aer | Răcire cu aer | Răcire cu aer | Răcire cu aer | |||||
Notă: Mai multe modele de pompe: RTO.30S, RTO.70S, RTO.150S | |||||||||





